10 класс. Табличные величины
1. Плотность твердых тел | |||||
Вещество | ρ, кг/м3 | ρ, г/см3 | Вещество | ρ, кг/м3 | ρ, г/см3 |
Алюминий | 2700 | 2,7 | Оргстекло | 1200 | 1,2 |
Бетон | 2300 | 2,3 | Парафин | 900 | 0,9 |
Гранит | 2600 | 2,6 | Песок | 1500 | 1,5 |
Дуб | 800 | 0,8 | Пробка | 240 | 0,24 |
Железо | 7800 | 7,8 | Свинец | 11300 | 11,3 |
Золото | 19300 | 19,3 | Серебро | 10500 | 10,5 |
Кирпич | 1600 | 1,6 | Сосна | 400 | 0,4 |
Латунь | 8500 | 8,5 | Сталь | 7800 | 7,8 |
Лед | 900 | 0,9 | Стекло | 2500 | 2,5 |
Медь | 8900 | 8,9 | Уран | 18950 | 18,95 |
Мрамор | 2700 | 2,7 | Хром | 7200 | 7,2 |
Никель | 8900 | 8,9 | Цинк | 7100 | 7,1 |
Олово | 7300 | 7,3 | Чугун | 7000 | 7 |
2. Плотность жидкостей | |||||
Вещество | ρ, кг/м3 | ρ, г/см3 | Вещество | ρ, кг/м3 | ρ, г/см3 |
Бензин | 700 | 0,7 | Масло | 900 | 0,9 |
Вода | 1000 | 1 | Нефть | 800 | 0,8 |
Вода | 1030 | 1,03 | Ртуть | 13600 | 13,6 |
Диз. топливо | 800 | 0,8 | Спирт | 800 | 0,8 |
Керосин | 800 | 0,8 |
3. Плотность газов | |||
Вещество | ρ, кг/м3 | Вещество | ρ, кг/м3 |
Азот | 1,25 | Кислород | 1,43 |
Водород | 0,09 | Метан | 0,72 |
Воздух | 1,29 | Природный газ | 0,8 |
Гелий | 0,18 | Углекислый газ | 1,98 |
4. Тепловые свойства жидкостей | |||
Вещество | Удельная теплоемкость, Дж/ | Температура кипения, оС | Удельная теплота парообразования, МДж/кг |
Вода | 4200 | 100 | 2,3 |
Масло машинное | 1680 | ||
Масло подсолнечное | 1700 | ||
Ртуть | 140 | 357 | 0,3 |
Эфир | 34,6 | 2,35 |
При нормальном атмосферном давлении.
При нормальном атмосферном давлении и температуре кипения.
5. Давление насыщенного водяного пара при разных температурах | |||||
T, °С | Рн, кПа | T, °С | Рн, кПа | T, °С | Рн, кПа |
-5 | 0,4 | 8 | 1,07 | 40 | 7,335 |
0 | 0,609 | 9 | 1,145 | 50 | 12,302 |
1 | 0,656 | 10 | 1,225 | 60 | 19,807 |
2 | 0,704 | 12 | 1,396 | 70 | 31,122 |
3 | 0,757 | 14 | 1,596 | 80 | 47,215 |
4 | 0,811 | 16 | 1,809 | 90 | 69,958 |
5 | 0,870 | 20 | 2,328 | 100 | 101,08 |
6 | 0,932 | 25 | 3,165 | 150 | 486,24 |
7 | 1,025 | 30 | 4,229 | 200 | 1549,89 |
6. Психрометрическая таблица | ||||||||||
Показания сухого термометра, °С | Разность показаний сухого и влажного термометров, °С | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Относительная влажность, % | ||||||||||
10 | 100 | 88 | 76 | 65 | 54 | 44 | 34 | 24 | 14 | 4 |
11 | 100 | 88 | 77 | 66 | 56 | 46 | 36 | 26 | 17 | 8 |
12 | 100 | 89 | 78 | 68 | 57 | 48 | 38 | 29 | 20 | 11 |
13 | 100 | 89 | 79 | 69 | 59 | 49 | 40 | 31 | 23 | 14 |
14 | 100 | 90 | 79 | 70 | 60 | 51 | 42 | 33 | 25 | 17 |
15 | 100 | 90 | 80 | 71 | 61 | 52 | 44 | 36 | 27 | 20 |
16 | 100 | 90 | 81 | 71 | 62 | 54 | 45 | 37 | 30 | 22 |
17 | 100 | 90 | 81 | 72 | 64 | 55 | 47 | 39 | 32 | 24 |
18 | 100 | 91 | 82 | 73 | 64 | 56 | 48 | 41 | 34 | 26 |
19 | 100 | 91 | 82 | 74 | 65 | 58 | 50 | 43 | 35 | 29 |
20 | 100 | 91 | 83 | 74 | 66 | 59 | 51 | 44 | 37 | 30 |
21 | 100 | 91 | 83 | 75 | 67 | 60 | 52 | 46 | 39 | 32 |
22 | 100 | 92 | 83 | 76 | 68 | 61 | 54 | 47 | 40 | 34 |
23 | 100 | 92 | 84 | 76 | 69 | 61 | 55 | 48 | 42 | 36 |
24 | 100 | 92 | 84 | 77 | 69 | 62 | 56 | 49 | 43 | 37 |
25 | 100 | 92 | 84 | 77 | 70 | 63 | 57 | 50 | 44 | 38 |
26 | 100 | 92 | 85 | 78 | 71 | 64 | 58 | 51 | 45 | 40 |
27 | 100 | 92 | 85 | 78 | 71 | 65 | 59 | 52 | 47 | 41 |
28 | 100 | 93 | 85 | 78 | 72 | 65 | 59 | 53 | 48 | 42 |
29 | 100 | 93 | 86 | 79 | 72 | 66 | 60 | 54 | 49 | 43 |
30 | 100 | 93 | 86 | 79 | 73 | 67 | 61 | 55 | 50 | 44 |
7. Поверхностное натяжения жидкостей, мН | |||
Вода | 73 | Ртуть | 490 |
Мыльный раствор | 40 | Спирт | 22 |
10 класс. Табличные величины