Орнітофауна урочищ Замостище та Осово в гніздовий період
Місцевість дослідження орнітофауни якої є предмет даної роботи, розташована в Полтавській області в околицях м. Пирятина. Дана територія поширена в фізико-географічній країні Східно-Європейська рівнина, в межах лісостепової зони, Лівобережно-Дніпровському лісостеповому краї, який займає широкі терени Придніпровської низовини. Генетично й територіально край займає Донецько-Дніпровську западину. Рівнинний рельєф і характерні кліматичні умови сприяли утворенню чорноземів типових мало гумусних, розвиткові лучно-чорноземних та частково темно-сірих опідзолених грунтів. Своєрідність лісостепових ландшафтів зумовлюється наявністю лесових порід, які обумовили поширення лінійної ерозії.
Даний регіон також характеризується значною заболоченістю. Первинні ліси збереглися мало, залісненість району на сьогодні становить в середньому 7.2%. Сучасна рослинність представлена північно-лісостеповими ландшафтами, які на даній території виявляються у вигляді широколистяних лісів, серед яких виділяються невеликі однорідні масиви дубових лісів і штучно створені соснові ліси , а також чорно вільхові ліси та мішані ліси з переважанням дуба звичайного, клена, сосна звичайна, липа дрібнолиста, та серцелиста, осика, вільха чорна та клейка.
У підліску ростуть — ліщина звичайна, калина, ожина, бузина чорна. Вік лісових масивів відносно незначний, він коливається в межах 35-40 років. Зокрема молоді ліси складають — 50%, 42% — ліси середнього віку, і лише 8%- достигаючі та стиглі ліси. На даний час значна частина лісових масивів знищена.
Для розуміння стану і динаміки орнітофауни в цілому, необхідними є моніторингові роботи, орієнтовані на дослідження щільності населення і просторового розміщення птахів. З цією метою у 2005році мною було розпочате вивчення орнітофауни лісів М. Пирятина та його околиць. Дослідження проводилися в гніздовий період 2005-2010 рр. в лісових масивах урочищ Замостище та Осово, на природній ділянці річищя Удай, а також на берегах штучно створеного річищя, яке живлять підземні джерела. Обліки здійснювали маршрутним способом, на постійних трансектах.
Протяжність трансекти становить близько 5 км, при середній ширині облікової смуги 100-150 м. Обліки проводилися з 15 квітня по 30 червня так щоб охопити гніздові періоди птахів, які в різний час приступати до гніздуванні. В результаті досліджень було зареєстровано 67 види, які належать до 10 рядів та до 23 родин відповідно. Домінують Представники ряду Горобцеподібні, які складають 62.7% , решта 37.3% представники інших рядів. Зокрема ряд Соколоподібні — 9% , ряд Журавлеподібні, Зозулеподібні, Дрімлюгові, Одудові та Ракшоподібні по 1.5% , ряд Дятлоподібні складає 9% , Глубоподібні та Совоподібні по 6% .
N | Вид | Місце спостереження | |
Осово | Замостище | ||
Тип: Chordata — Хордові Підтип: Vertebrata sew Craniata — Хребетні або черепні Клас: Aves — Птахи Підклас: Neornithes — Сучасні птахи Надряд: Neognathae — Типові птахи Ряд: Falconiformes — Соколоподібні Родина: Accipitridae — Яструбові | |||
1 | Milvus migrans — Шуліка чорний | + | |
2 | Circus aeruginosus — Лунь очеретяний | + | |
3 | Accipiter gentilis — Яструб великий | + | + |
4 | Buteo buteo — Канюк звичайний | + | + |
Родина: Falkonidae — Соколові | |||
5 | Falco vespertinus — Кібчик | + | |
6 | Falco Subbuteo — Підсоколик великий | + | + |
Ряд: Gruiformes — Журавлеподібні Родина: Gruidae — Журавлеві | |||
7 | Grus grus — Журавель сірий | + | |
Ряд: Columbiformes — Голубоподібні Родина: Columbidae — Голубові | |||
8 | Columba palumbus — Припутень | + | + |
9 | Columba oenas — Голуб-синяк | + | |
10 | Streptopelia decaocto — Горлиця садова | + | + |
11 | Streptopelia turtur — Горлиця звичайна | + | + |
Ряд: Cuculiformes — Зозулеподібні Родина: Cuculidae — Зозулеві | |||
12 | Cuculus canorus — Зозуля | + | + |
Ряд: Strigiformes — Совоподібні Родина: Strigidae — Совові | |||
13 | Asio otus — Сова вухата | + | + |
14 | Asio flameus — Сова болотяна | + | |
15 | Athene noctua — Сич хатній | + | |
16 | Strix aluco — Сова сіра | + | + |
Ряд: Caprimulgiformes — Дрімлюгоподібні Родина: Caprimulgidae — Дрімлюгові | |||
17 | Caprimulgus europeus — Дрімлюга | + | + |
Ряд: Upupiformes — Одудоподібні Родина: Upupidae — Одудові | |||
18 | Upupa epops — Одуд | + | + |
Ряд: Coraciiformes — Ракшоподібні Родина: Meropidae — Бджолоїдкові | |||
19 | Merops apiaster — Бджолоїдка | + | |
Ряд:Piciformes — Дятлоподібні Родина:Picidae — Дятлові | |||
20 | Jynx torqulla — Крутиголовка | + | + |
21 | Picus canus — Жовна сива | + | |
22 | Dendrocopos major — Дятел звичайний | + | + |
23 | Dendrocopos syriacus — Дятел сирійський | + | + |
24 | Dendrocopos medius — Дятел середній | + | + |
25 | Dendrocopos minor — Дятел малий | + | + |
Ряд: Passeriformes — Горобцеподібні Родина: Alaudidae — Жайворонкові | |||
26 | Lullula arborea — Жайворонок лісовий | + | + |
Родина: Motacillidae — Плискові | |||
27 | Anthus trivialis — Щеврик лісовий | + | + |
Родина: Laniidae — Сорокопудові | |||
28 | Lanius collurio — Сорокопуд терновий | + | |
29 | Lanius minor — Сорокопуд чорнолобий | + | + |
Родина: Oriolidae — Вивільгові | |||
30 | Oriolus oriolus — Вивільга | + | + |
Родина: Sturnidae — Шпакові | |||
31 | Sturnus vulgaris — Шпак звичайний | + | + |
Родина: Corvidae — Воронові | |||
32 | Garrulus glandarius — Сойка | + | + |
33 | Pica pica — Сорока | + | + |
34 | Corvus frugilegus — Грак | + | + |
35 | Corvus cornix — Ворона сіра | + | + |
36 | Corvus corax — Крук | + | + |
Родина: Troglodytidae — Воловоочкові | |||
37 | Troglodytes troglodytes — Волове очко | + | |
Родина: Sylviidae — Кропив’янкові | |||
38 | Hippolais icterina — Берестянка звичайна | + | + |
39 | Sylvia atricahilla — Кропив’янка чорноголова | + | + |
40 | Sylvia nisoria — Кропив’янка рябогруда | + | + |
41 | Sylvia borin — Кропив’янка садова | + | + |
42 | Sylvia curruca — Кропив’янка прудка | + | + |
43 | Sylvia cjmmunis — Кропив’янка сіра | + | + |
44 | Phylloscopus collybita — Вівчарик — ковалик | + | + |
45 | Philloscopus trochilus — Вівчарик весняний | + | + |
46 | Philloscopus sibilatrix — Вівчарик жовтобровий | + | + |
Родина: Muscicapidae — Мухоловкові | |||
47 | Muscicapa striata — Мухоловка сіра | + | + |
48 | Ficedula parva — Мухоловка мала | + | + |
49 | Ficedula hypoleuca — М. строката | + | + |
50 | Phoenicurus phoenicurus Горихвістка звичайна | + | + |
51 | Erithacus rubecula — Вільшанка | + | + |
52 | Luscinia luscinia — Соловейко східний | + | + |
53 | Turdus pilaris — Чикотень | + | + |
54 | Turdus merula — Дрізд чорний | + | + |
55 | Turdur philomelos — Д. співочий | + | + |
Рдина: Paridae — Синицеві | |||
56 | Remiz pendulinus — Ремез | + | + |
57 | Parus caeruleus — Синиця блакитна | + | + |
58 | Parus major — Синиця велика | + | + |
59 | Parus palustris — Гаїчка болотяна | + | + |
Родина: Sittidae — Повзикові | |||
60 | Sitta europaea — Повзик | + | |
Родина: Certhiidae — Підкоришникові | |||
61 | Certhia familiaris — Підкоришник звичайний | + | + |
Родина: Passeridae — Горобцеві | |||
62 | Passer montanus — Горобець польовий | + | + |
Родина: Fringilidae — В’юркові | |||
63 | Fringilla coelebs — Зяблик | + | + |
64 | Chloris chloris — Зеленяк | + | + |
65 | Carduelis carduelis — Щиглик | + | + |
66 | Acanthis cannabina — Коноплянка | + | + |
67 | Coccothraustes coccothraustes — Костогриз | + |
Орнітофауна урочищ Замостище та Осово в гніздовий період