Технологическая карта по географии «Земная кора и литосфера» 6 класс
Технологическая карта урока
Земная кора и литосфера | ||
Цель | Раскрыть отличительные особенности строения континентальной и океанической земной коры, узнать что такое литосфера и ее соотношение с земной корой. | |
Задачи | Создание проблемной ситуации для выхода на универсальный способ сравнения континентальной и океанической земной коры и расширения знаний учащихся о литосфере; проведение эксперимента по движению литосферных плит | |
Основное Содержание Темы, Термины И Понятия | Континентальная кора, океаническая кора, литосфера, литосферные плиты, граница Мохоровича, Альфред Вегенер | |
Планируемый Результат | Предметные | УУД |
В познавательной сфере: — давать определение планета, горизонт — уметь составлять сравнительное описание космического снимка, рисунка, карты — уметь вести диалог с одноклассниками В ценностно-ориентационной сфере: — анализировать и оценивать роль географических знаний о планете | Личностные: Развитие познавательных мотивов Регулятивные: Постановка и сохранение учебной задачи Коммуникативные: Планирование учебного сотрудничества со сверстниками Познавательные: Общеучебные: Выделение и структурирование необходимой информации Логические: Выделение методов , синтез, подведение под понятие, выдвижение гипотез и их обоснование Коммуникативные: -Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с партнерами — Умение вступать в диалог и участвовать в коллективном обсуждении проблемы, аргументировать свою позицию | |
Межпредметные Связи | ||
Учебный Предмет, Курс | Формы Работы | Ресурсы |
История, биология | Парная, индивидуальная, групповая | Презентация Smart Notebook, учебник, рабочий лист |
Содержание |
Приветствие. Здравствуйте ребята, здравствуйте уважаемые гости, я рада приветствовать Вас. Давайте улыбнемся друг другу и начнем нашу работу. Скажите, какую оболочку, мы начали изучать на прошлом уроке? . А какому вопросу мы посвятили прошлый урок? Скажите, у вас есть затруднения по данным вопросам? Чтобы перейти к изучению новой темы нам нужно вспомнить основные моменты прошлой темы? А для этого кто желает пойти к доске и выполнить тест? Тест по теме «Горные породы» 1. Выберите магматическую горную породу: А. Известняк Б. Кварц В. Мрамор Г. Базальт 2. Осадочной органической является горная порода: А. Гранит Б. Гравий В. Уголь Г. Кварцит 3. Горные породы, преобразованные в недрах Земли в результате высокой температуры и высокого давления называются: А. Осадочные Б. Магматические В. Метаморфические 4. К метаморфическим горным породам относится А. Песчаник Б. Калийная соль В. Мрамор Г. Базальт 5. К обломочным горным породам относятся? А. Известняк Б. Песок В. Пемза Г. Мел На этой доске нужно составить схему : Горные породы Магматические Метаморфические Осадочные Гнейс Мрамор Гранит Базальт Обломочные Органические Химические Щебень Галька Уголь Мел Гипс Соль Задание «Ромашка» Даны термины, нужно дать определение Горные породы, измененные в земле под действием высоких температур и давления. Горные породы, образованные из магмы. Природные тела, сложенные минералами. Слой земли, находящийся между ядром и земной корой. Задание внутренне строение Земли |
Технологическая карта по географии «Земная кора и литосфера» 6 класс