29 лучших ВУЗов Украины
№ | ВУЗ | Регион | Оценка качества научно-педаго-гического потенциала | Оценка качества обучения | Оценка междуна-родного признания | Оценка интеграль-ного показателя деятельности вуза |
1 | Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | Г. Киев | 47,16 | 9,36 | 10,58 | 67,10 |
2 | Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» | Г. Киев | 23,95 | 15,22 | 19,84 | 59,02 |
3 | Национальный университет «Киево-Могилянская академия» | Г. Киев | 15,18 | 4,67 | 13,01 | 32,86 |
4 | Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина | Харьковская обл. | 7,81 | 6,88 | 16,75 | 31,44 |
5 | Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого | Харьковская обл. | 17,81 | 6,23 | 6,07 | 30,11 |
6 | Днепропетровский национальный университет | Днепропетровская обл. | 14,84 | 5,26 | 6,21 | 26,31 |
7 | Донецкий национальный университет | Донецкая обл. | 2,51 | 5,83 | 16,21 | 24,55 |
8 | Национальный аграрный университет | Г. Киев | 12,87 | 10,83 | 0,02 | 23,72 |
9 | Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова | Одесская обл. | 2,28 | 4,95 | 16,24 | 23,47 |
10 | Киевский университет права НАН Украины | Г. Киев | 21,00 | 1,19 | 0 | 22,19 |
11 | Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца | Г. Киев | 14,88 | 3,05 | 0,64 | 18,57 |
12 | Сумской национальный аграрный университет | Сумская обл. | 14,93 | 3,61 | 0,02 | 18,57 |
13 | Одесский национальный политехнический университет | Одесская обл. | 1,89 | 3,33 | 13,32 | 18,54 |
14 | Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» | Харьковская обл. | 2,84 | 8,86 | 6,53 | 18,23 |
№ | ВУЗ | Регион | Оценка качества научно-педагогического потенциала | Оценка качества обучения | Оценка международного признания | Оценка интегрального показателя деятельности вуза |
15 | Донецкий национальный технический университет | Донецкая обл. | 1,78 | 6,22 | 10,14 | 18,15 |
16 | Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко | Луганская обл. | 1,04 | 3,68 | 13,24 | 17,96 |
17 | Национальный горный университет | Днепропетровская обл. | 14,29 | 3,25 | 0,07 | 17,61 |
18 | Одесская национальная юридическая академия | Одесская обл. | 1,66 | 2,64 | 13,16 | 17,46 |
19 | Тернопольский государственный технический университет имени Ивана Пулюя | Тернопольская обл. | 6,06 | 2,77 | 6,00 | 14,83 |
20 | Николаевский государственный гуманитарный университет имени Петра Могилы | Николаевская обл. | 11,32 | 3,15 | 0,01 | 14,48 |
21 | Национальный лесотехнический университет Украины | Львовская обл | 12,44 | 2,03 | 0 | 14,47 |
22 | Львовский национальный университет имени Ивана Франко | Львовская обл. | 4,01 | 7,05 | 3,05 | 14,10 |
23 | Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана | Г. Киев | 6,47 | 7,37 | 0,19 | 14,03 |
24 | Полтавский университет потребительской кооперации Украины | Полтавская обл. | 11,70 | 2,17 | 0,02 | 13,88 |
25 | Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля | Луганская обл. | 2,00 | 5,46 | 6,15 | 13,61 |
26 | Харьковский национальный экономический университет | Харьковская обл. | 1,37 | 5,59 | 6,19 | 13,15 |
27 | Одесская национальная академия пищевых технологий | Одесская обл. | 3,47 | 2,37 | 7,09 | 12,93 |
28 | Национальная металлургическая академия Украины | Днепропетровская обл. | 9,36 | 3,36 | 0,08 | 12,80 |
29 | Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова | Г. Киев | 9,13 | 3,43 | 0,09 | 12,64 |
29 лучших ВУЗов Украины