8 класс. Структура раздела «Тепловые явления»
№ урока | Дата урока | Тема изучаемого материала | Домашнее задание |
1 | 14.03 | Тепловое состояние тела. Температура. Измерение температуры. Лабораторная работа № 11 «Измерение температуры с помощью разных термометров» | §42, с 164-167; с 167-168 читать |
2 | 18.03 | Внутренняя энергия тела и способы ее изменения | §43, с 169-172 |
3 | 21.03 | Виды теплопередачи | §44, с 172-177 |
4 | 25.03 | Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества | §45, с 180-185 |
5 | 28.03 | Решение задач | §45. Повторить |
6 | 01.04 | Тепловой баланс. Решение задач | §46, с 185-186; с 186-187 читать |
7 | 04.04 | Лабораторная работа № 12 «Определение удельной теплоемкости вещества» | §45, 46 повторить. С. 187-188 читать |
8 | 08.04 | Лабораторная работа № 13 «Изучение теплового баланса при смешивании воды разной температуры» | §46. Повторить |
9 | 11.04 | Теплота сгорания топлива | §49, с 202-205 |
10 | 15.04 | Решение задач | §49 повторить, §52, с 215; с 216 читать |
11 | 18.04 | Лабораторная работа № 14 «Определение КПД нагревателя» | §49, 52 повторить |
12 | 22.04 | Тематическая № 5 Контрольная работа по теме «Процессы теплообмена. Сгорание топлива» | §42-46, 49, 52 повторить |
13 | 25.04 | Плавление и кристаллизация. Температура плавления | §47, с 190-192 |
14 | 29.04 | Удельная теплота плавления. Решение задач | §47, с 192-194 |
15 | 13.05 | Испарение и конденсация | §48, с 196-197 |
16 | 16.05 | Кипение. Удельная теплота испарения и конденсации | §48, с 197-200 |
17 | 20.05 | Тепловые двигатели. Решение задач | §47, 48 повторить; §50, 51, с 208-214 |
18 | 23.05 | Тематическая № 6 Контрольная работа по теме «Изменение агрегатного состояния вещества. Тепловые двигатели» |
8 класс. Структура раздела «Тепловые явления»