Контроль за навчально-виховним процесом у групах дошкільного віку
Контроль за навчально-виховним процесом у групах дошкільного віку.
Питання контролю | Місяць | ||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Закон України про мову | |||||||||||
Зрізи знань | |||||||||||
Календарне планування | |||||||||||
Щоденне планування | |||||||||||
Робота з батьками | |||||||||||
Відвідування занять | |||||||||||
Робота на прогулянці | |||||||||||
Ігрова діяльність | |||||||||||
Дотримання режиму | |||||||||||
Санітарно-гігієнічний стан груп | |||||||||||
Робота з ПДР | |||||||||||
Охорона життя | |||||||||||
Робота з протипожежної безпеки | |||||||||||
Проведення свят, розваг | |||||||||||
Ведення документації | |||||||||||
Індивідуальна робота | |||||||||||
Виконання рішень педрад | |||||||||||
Готовність до навчального року | |||||||||||
Оздоровлення влітку | |||||||||||
Випереджувальний контроль виконання програм з розділів: | |||||||||||
1.Зростаємо дужими | |||||||||||
2.Мова рідна, слово рідне | |||||||||||
3.Віконечко в природу | |||||||||||
4.Математична скарбничка | |||||||||||
5.Чарівні фарби і талановиті пальчики | |||||||||||
Робота психологічної служби | |||||||||||
Методична робота | |||||||||||
Підготовка до занять | |||||||||||
Фронтальна перевірка групи | |||||||||||
Організація роботи у другу половину дня | |||||||||||
Формування культурно-гігієнічних навиків |
Умовні позначення:
Хто вивчає питання: Д — директор, З — заступник директора з НМР, З2 — заступник директора з господарської роботи, Ст м/с — старша медсестра, медсестра, П — психолог Форма обговорення: П-педагогічна рада, МО — методичне обєднання, Р — нарада при директорі, Н — наказ по школі, Ін. Р. — індивідуальні рекомендації, Дов — довідка
Контроль за навчально-виховним процесом у групах дошкільного віку