Химико-биологический квест
Химико-биологический квест № 1
Правильно выполнив задания квеста, найдите ключевое слово.
№ пп | Задание | Ответ | № или Название кабинета | Ключевое слово |
1. | Почти ¼ часть стен этого кабинета посвящена тому, чего в человеческом организме 65 % от общей массы тела. | Вода. В кабинете географии — схема круговорота воды. | 28 | Ме |
2. | В этом кабинете есть то, чью форму напоминает колония стафилококка. | Виноградная гроздь | 25 | Ч |
3. | Номер этого кабинета совпадает с относительной молекулярной массой газа, содержание которого в воздухе составляет 21 %. | Кислород. Mr = 32 | 32 | Н |
4. | Номер этого кабинета совпадает с разницей между относительной молекулярной массой сульфатной и нитратной кислот. | Mr — Mr = 98 — 63 = 35 | 35 | И |
5. | Это помещение облюбовали 2 представителя семейства Кошачьи, 2 представителя семейства Медвежьи, 1 представитель отряда Парнокопытные, 1 представитель семейства Утиные и 2 представителя Потусторонних сил. | Спортзал. На стенах изображены кошки, медвежата, Пятачок, утенок, Каспер и джин. | Спортзал | К |
6. | Отыщите помещение, в котором есть Особенное Изображение слова-синонима к слову «калории». Назовите это Особенное изображение. | Джоуль. Портрет Дж. Джоуля. | Физкабинет | О |
7. | Рассчитав массовую долю в % хлоридной кислоты в растворе, если масса раствора 80 г, а масса кислоты в нем 15,2 г, узнайте номер кабинета, в котором вас ждет шифр к разгадке ключевого слова . | W = 15,2 : 80 = 0,19 = 19 % | 19 | В |
Химико-биологический квест