Посівний календар
Культура | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
Кавун | 5. 9-11,16 | 2, 7-8, 14,-15 | 3-5, 10-13 | ||
Баклажан | 14-15 | 14-15 | 9-12, 22 | 7-8 | |
Боби, горох | 9-11 | 5-7, 16,26 | 14-15 | ||
Кабачки | 14-15 | 9-11, 16, 22 | 7-8, 14-15 | 4-5,10-11 | |
Капуста | 9-10, 14-15 | 5-7,9-11,16,22 | 7-8, 14-15 | ||
Картопля | 23-25,27-29 | 2, 20-22,25-26, 30-31 | |||
Цибуля | 22-23,27-28,31 | 1-2, 20,23-25, 27-29 | 2,20-22,25-26, 30-31 | ||
Морква | 2. 22,27-28. 31 | 1, 20,23-25, 27-29 | 1,2,20-22,25-26, 30-31 | ||
Огірки | 14-15 | 5,9-11, 16 | 2, 7-8, 14-15 | 3-5, 10-13 | |
Перець | 14-15 | 14-15 | 9-12. 22 | 7-8, 19 | |
Петрушка | 9-10,14-15 | 5-7, 9-11,16, 22,28 | 7-8, 14-15, 19, 29 | ||
Редиска | 15, 22-23. 27-28,31 | 1-2,5, 20.23-25, 27-29 | 1-2. 20-22, 25-26, 30-31 | ||
Буряк | 2 | 1, 20, 25 | |||
Помідори | 14-15 | 14-15 | 9-12, 22 | 7-8 | |
Гарбуз | 5,9-11, 16 | 2,7-8, 14-15 | 3-5, 10-13 | ||
Кріп | 7, 9-10, 14-15, 25 | 5-7, 9-11, 16, 22, 28 | 2,7-8, 14-15, 19, 29 | ||
Квасоля | 5-7, 16, 28 | 14-15 | |||
Часник | 7, 20, 22-24,27-29 | 20-22, 25-26 | |||
Несприятливі дні | 2-3,17-18 | 3-4,18-19 | 3-4.17-18 | 3-4, 17-18 | 1-2, 14-15 |
Посівний календар