Посівний календар 2012
Дата: 2013-01-01
Культура | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень |
Баклажани | 9-12, 23, 29 | 1, 10, 31 | 7, 10, 22, 30 | 9-11, 13 | ||
Базилік | 1, 10, 20, 23 | 2-3, 7-12, 29-30 | 4, 9-11, 13 | 5,11-12, 21 | 6 | |
Буряки | 24 | 3, 7-12, 29 | ||||
Гарбузи | 19, 22, 29-30 | 9-11, 13 | 5, 11 | |||
Горох | 24, 26, 29-30 | 7, 10, 22 | 9-11 | |||
Кабачки | 30 | 7-10, 19, 22 | 9-11, 13 | 5, 11-12, 17 | ||
Кавуни | 9-10, 25, 29-30 | 4, 9-11 | 5, 11-12 | |||
Капуста | 1, 9-10,26, 29 | 2, 5, 7-10, 22 | 9-11, 13 | |||
Картопля | 15, 26, 30 | 2, 7-10, 19, 22 | 4, 9-11, 13, 22, 28-29 | |||
Квасоля | 7-12, 22 | 9-11 | ||||
Морква | 24, 26, 29-30 | 2-3, 7-10, 22, 29-30 | 4, 9-11, 22 | |||
Огірки | 26, 29-30 | 7-12, 22-23 | 9-11, 22 | 5, 11-12 | ||
Перець | 9-12, 23, 29 | 26, 29-30 | 7-12, 29-30 | 9-11, 28-29 | ||
Петрушка листова | 1, 9-10, 20, 23 | 2-3, 7-12, 19 | 9-11, 22, 28-29 | 5, 11-12 | 6, 20 | |
Петрушка коренева | 23, 30-31 | 2-3, 7-12, 19, 22-23, 29-30 | 4, 9-11, 13, 22, 28-29 | |||
Помідори | 9-12, 23, 29 | 30-31 | 7-12, 22-23 | 4, 9-11 | ||
Редиска | 20, 23, 30-31 | 2-3, 7-12, 19, 22 | 9-11, 22, 28-29 | |||
Редька зимова | 7-12, 29-30 | 4, 9-11, 13, 28-29 | 17, 21, 28 | |||
Редька літня | 23, 26, 30-31 | 2-3, 7-12, 19, 22-23 | 4, 9-11, 13, 28-29 | |||
Салат | 9-10, 20, 23 | 7-12, 22-23, 29-30 | 9-11, 22, 28-29 | 5, 11-12 | 6, 20 | |
Селера коренева | 20, 23, 30-31 | 2-3, 7-12, 29-30 | 4, 9-11, 13, 28-29 | |||
Кріп | 1, 9-10, 20, 23, 30-31 | 2-3, 7-12, 16, 22, 29-30 | 9-11, 22, 28-29 | 5, 11 | 6, 20 | |
Цибуля на перо | 1, 9-10 | 2-3 5, 7-10, 22-23, 29-30 | 4, 9-10-1, 13 | 5, 11-12, 21 | 6, 20 | |
Цибуля | 24, 30-31 | 2-3, 5, 7-12, 22 | 4, 9-11, 13, 22 | |||
Часник | 24, 30-31 | 7-12, 29-30 | ||||
Несприятливі дні | 8, 21-22 | 7-8, 21-22 | 1, 6, 14-15 | 1-2, 6, 21, 31 | 4, 19-20, 30 | 3-4, 19 |
Посівний календар 2012