Поточний контроль до теми «Атмосфера» 6 клас
Поточний контроль з теми » Атмосфера»
№ п/п | Прізвище учня | Запитання | Бали |
І | Повітря складається… Над тропосферою розташований шар… 22 червня — день… | ||
ІІ | Атмосфера складається з… 22 грудня — день Тепловий пояс, в якому впродовж року спекотно | ||
ІІІ | 23 вересня — день… Найнижчий шар атмосфери… Тепловий пояс, в якому чітко виражені пори року… | ||
ІV | Умовна лінія, над якою сонце знаходиться в зеніті 21 березня та 23 вересня… Від ультрафіолетового випромінювання захищає… 21 березня — день… | ||
V | Температура повітря залежить від… Тепловий пояс, в якому протягом року спостерігаються низькі температури… Лінії на картах з однаковими середніми температурами… | ||
VІ | Температура з висотою… Атмосфера — Найнижчу температуру за певний період називають… | ||
VІІ | Найвищу температуру за певний період називають… Тепловий пояс, протягом року в якому спекотно… Повітря складається з… | ||
VІІІ | 22 червня — день… Тепловий пояс, в якому чітко виражені пори року… Температура з висотою… |
Поточний контроль до теми «Атмосфера» 6 клас